Ремонт автомобилей КАМАЗ
Стоимость работ по ремонту КАМАЗ
№ | Наименование работ | Стоимость без НДС, руб | Стоимость с НДС, руб |
---|---|---|---|
1 | Разборка | 10 000 | 11 800 |
2 | Мойка деталей | 1 000 | 1 150 |
3 | Дефектовка | 5 000 | 5 900 |
4 | Сборка | 14 500 | 17 100 |
5 | Обкатка | 2 000 | 2 400 |
5 | Замена и расточка втулок распредвала в блоке цилиндров | 6 500 | 7 670 |
7 | Правка постелей коленчатого вала в блоке цилиндров | 6 500 | 7 670 |
8 | Ремонт постелей коленчатого вала в блоке цилиндров в ремонтный размер (подрезка и расточка) | 19 650 | 23 187 |
9 | Правка шатуна (низ) | 300 | 360 |
10 | Замена, расточка втулок шатуна (верх) | 330 | 400 |
11 | Диагностика коленвала | 350 | 420 |
12 | Правка изгиба вал коленчатый (без гарантии) | 1 000 | 1 200 |
13 | Полировка коленвала | 2 350 | 2 800 |
14 | Чистка коленвала | 980 | 1 150 |
15 | Шлифовка коленвала в следующий размер | 3 250 | 3 850 |
16 | Шлифовка коленвала через размер | 4 375 | 5 150 |
17 | Замена направляющей втулки клапана ГБЦ | 390 | 460 |
18 | Обработка фаски седла клапана ГБЦ | 165 | 195 |
19 | Притирка клапана ГБЦ | 200 | 240 |
20 | Проверка масляного насоса | 880 | 1 050 |
Примечание:
Стоимость услуг указана без расходных материалов, запчастей.
Для заказа запчастей на КАМАЗ, перейдите на страницу каталога запчастей
Для определения точной стоимости ремонта свяжитесь с нами по телефону
(351) 778-51-25, 774-69-13